INFORMASJON OM BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små datafiler som mottas på terminalen fra det besøkte nettstedet og brukes til å registrere visse nettlesingsinteraksjoner på et nettsted ved å lagre data som kan oppdateres og hentes. Disse filene lagres på brukerens datamaskin og inneholder anonyme data som ikke er skadelige for enheten. De brukes til å huske brukerens preferanser, for eksempel valgt språk, innloggingsopplysninger eller sidetilpasning.
Informasjonskapsler kan også brukes til å registrere anonym informasjon om hvordan en besøkende bruker et nettsted. For eksempel hvilken nettside vedkommende kom fra, eller om vedkommende brukte et annonsebanner for å komme dit.
Hvordan bruker vi de ulike typene informasjonskapsler?
Etter formål:
| Tekniske informasjonskapsler | Tekniske informasjonskapsler er de som gjør det enklere for brukeren å navigere og bruke de ulike alternativene eller tjenestene som tilbys av nettstedet, for eksempel å identifisere økten, gi tilgang til bestemte områder, legge til rette for bestillinger, kjøp, utfylling av skjemaer, registreringer, sikkerhet og aktivere funksjoner (videoer, sosiale nettverk…). |
| Informasjonskapsler for personalisering | Informasjonskapsler for personalisering gir brukeren tilgang til tjenester i henhold til sine preferanser (språk, nettleser, innstillinger…). |
| Analytiske informasjonskapsler | Analytiske informasjonskapsler brukes til å gjennomføre anonym analyse av atferden til nettstedets brukere og gjør det mulig å måle brukeraktivitet og opprette nettlesingsprofiler med sikte på å forbedre nettsteder. |
| Informasjonskapsler for annonsering | Informasjonskapsler for annonsering gjør det mulig å administrere annonseplasser på nettstedet. I tillegg kan disse informasjonskapslene være informasjonskapsler for personlig tilpasset annonsering, og dermed gjøre det mulig å administrere annonseplasser på nettstedet basert på brukerens atferd og nettlesingsvaner, som brukes til å opprette brukerens profil, og gjøre det mulig å tilpasse annonseringen som vises i brukerens nettleser eller i andre brukerprofiler og sosiale nettverk. |
Etter varighet:
| Øktinformasjonskapsler | Øktinformasjonskapsler er de som varer så lenge brukeren navigerer på nettstedet, og slettes når nettleseren lukkes. |
| Vedvarende informasjonskapsler | Disse informasjonskapslene forblir lagret på brukerens terminal til de slettes manuelt eller til varighetsperioden som er fastsatt for informasjonskapselen, er utløpt. |
Etter eierskap:
| Førsteparts informasjonskapsler | Dette er informasjonskapsler som sendes til brukerens terminalutstyr fra en enhet eller et domene som administreres av utgiveren selv, og hvorfra tjenesten som brukeren har bedt om, leveres. |
| Tredjeparts informasjonskapsler | Dette er informasjonskapsler som sendes til brukerens terminalutstyr fra en enhet eller et domene som ikke administreres av utgiveren, men av en annen enhet som behandler dataene som innhentes gjennom informasjonskapslene. |
Tabellen nedenfor viser klassifiseringen og beskrivelsen av informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, slik at du kan identifisere dem i nettleseren din:
| Navn | Eier | Innsamlede data | Formål | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| uc_settings | Førstepart (.mapal-os.com) | Brukerens samtykkepreferanser og innstillinger for informasjonskapselbehandling | Teknisk | 12 måneder (365 dager) |
| uc_user_interaction | Førstepart (.mapal-os.com) | Registrering av brukerens interaksjoner med panelet for samtykke til informasjonskapsler | Teknisk | 12 måneder (365 dager) |
| euconsent-v2 | Førstepart (.mapal-os.com) | Brukerens samtykkehistorikk i samsvar med IAB Europe TCF v2-standarden | Teknisk | 12 måneder (365 dager) |
| _ga | Førstepart (.mapal-os.com) | Unik brukeridentifikator for å skille besøkende og registrere økter, sidevisninger og trafikkilder | Analytisk | 2 år (730 dager) |
| _ga_[ID] | Førstepart (.mapal-os.com) | Øktstatus for Google Analytics 4; lagrer data om brukerinteraksjon og nettstedets ytelse | Analytisk | 2 år (730 dager) |
| _gid | Førstepart (.mapal-os.com) | Øktidentifikator for Google Analytics; skiller brukere over en periode på 24 timer | Analytisk | 24 timer (1 dag) |
| _gcl_au | Førstepart (.mapal-os.com) | Attribusjon av konverteringer fra annonsekampanjer i Google Ads; kobler annonseklikk til handlinger på nettstedet | Annonsering | 90 dager |
| _gcl_aw | Førstepart (.mapal-os.com) | Lagrer klikkparameteren for Google Ads (GCLID) for å måle konverteringer fra betalte kampanjer | Annonsering | 90 dager |
| _gcl_gs | Førstepart (.mapal-os.com) | Attribusjon av Google Ads-konverteringer i miljøer med begrensninger for tredjeparts informasjonskapsler | Annonsering | 90 dager |
| IDE | Tredjepart (.doubleclick.net) | Brukeridentifikator brukt av Google DoubleClick for å vise personlig tilpassede annonser og måle kampanjeytelse | Annonsering | 13 måneder (395 dager) |
| NID | Tredjepart (.google.com) | Lagrer brukerpreferanser og en identifikasjonstoken for å tilpasse annonser i Google-tjenester | Annonsering | 6 måneder (180 dager) |
| ANID | Tredjepart (.google.com) | Google-brukeridentifikator for målgruppesynkronisering og annonsepersonalisering på Display-nettverket | Annonsering | 13 måneder (395 dager) |
| _GRECAPTCHA | Tredjepart (.google.com) | Risikoscore generert av Google reCAPTCHA for å skille menneskelige brukere fra boter og forhindre spam | Teknisk | 6 måneder (180 dager) |
| rc::a | Tredjepart (.google.com) | Vedvarende reCAPTCHA-informasjonskapsel som lagrer brukerens interaksjonshistorikk for botdeteksjon | Teknisk | Vedvarende (ingen definert utløpsdato) |
| rc::b / rc::c | Tredjepart (.google.com) | reCAPTCHA-øktinformasjonskapsler som brukes under verifiseringsprosessen for å forhindre automatisert tilgang | Teknisk | Økt |
| li_sugr | Tredjepart (.linkedin.com) | Probabilistisk LinkedIn-brukeridentifikator for å måle kampanjeytelse utenfor plattformen | Analytisk / Annonsering | 90 dager |
| AnalyticsSyncHistory | Tredjepart (.linkedin.com) | Registrerer den siste synkroniseringen av LinkedIn-analysedata for å unngå duplisering i målgruppemåling | Analytisk | 30 dager |
| UserMatchHistory | Tredjepart (.linkedin.com) | Synkronisering av brukeridentifikatorer mellom LinkedIn og eksterne annonsører for opprettelse av tilpassede målgrupper | Annonsering | 30 dager |
| Bcookie | Tredjepart (.linkedin.com) | LinkedIn-enhetsidentifikator som sikrer trygg autentisering og riktig funksjon av plugin-modulen | Teknisk | 2 år (730 dager) |
| bscookie | Tredjepart (.linkedin.com) | Sikker LinkedIn-innloggingsinformasjonskapsel (kryptert versjon av bcookie) for å autentisere brukere på plattformen | Teknisk | 2 år (730 dager) |
| Lidc | Tredjepart (.linkedin.com) | Gjør det enklere å rute forespørsler til riktig LinkedIn-dataserver for å optimalisere ytelsen | Teknisk | 1 dag (24 timer) |
| li_gc | Tredjepart (.linkedin.com) | Lagrer brukerens samtykke til informasjonskapsler for LinkedIn-tjenester i samsvar med GDPR | Teknisk | 6 måneder (180 dager) |
| Lang | Tredjepart (.linkedin.com) | Lagrer brukerens språkpreferanse for å vise LinkedIn-innhold på valgt språk | Personalisering | Økt |
| _fbp | Tredjepart (.facebook.com) | Facebook-pikselens nettleseridentifikator for konverteringsattribusjon og opprettelse av annonsemålgrupper | Annonsering | 90 dager |
| _fbc | Tredjepart (.facebook.com) | Lagrer Facebooks klikkparameter (fbclid) for å attribuere konverteringer til Meta-annonsekampanjer | Annonsering | 90 dager |
| Fr | Tredjepart (.facebook.com) | Facebook-bruker- og nettleseridentifikator brukt til levering av personlig tilpasset annonsering og annonsemåling | Annonsering | 90 dager |
| _uetvid | Tredjepart (.bing.com) | Unik besøksidentifikator for Microsoft Advertising (UET) for remarketing og konverteringssporing i Bing Ads | Annonsering | 13 måneder (395 dager) |
| _uetsid | Tredjepart (.bing.com) | Microsoft Advertising UET-øktidentifikator for å registrere brukeraktivitet under besøket | Annonsering | 1 dag (24 timer) |
| MUID | Tredjepart (.bing.com) | Microsoft-brukeridentifikator brukt i Bing-annonserings- og analysetjenester for sporing på tvers av nettsteder | Annonsering | 13 måneder (395 dager) |
| SRM_B | Tredjepart (.clarity.ms) | Microsoft Clarity-informasjonskapsel knyttet til Microsoft Advertising for synkronisering av remarketingdata | Annonsering | 13 måneder (395 dager) |
| Vuid | Tredjepart (.vimeo.com) | Unik Vimeo-besøksidentifikator for videoavspillingsanalyse og sporing av brukeratferd | Analytisk | 2 år (730 dager) |
| Player | Tredjepart (.vimeo.com) | Lagrer Vimeo-spillerens preferanser (volum, videokvalitet, undertekster) for brukerens økt | Personalisering | Økt |
| _cfuvid | Tredjepart (.vimeo.com) | Cloudflare-informasjonskapsel brukt av Vimeo til håndtering av hastighetsbegrensning og beskyttelse mot misbruk på CDN | Teknisk | Økt |
| hubspotutk | Førstepart (.mapal-os.com) | Unik HubSpot-besøksidentifikator for kontaktsporing i CRM og deduplisering av poster | Analytisk | 6 måneder (180 dager) |
| __hstc | Førstepart (.mapal-os.com) | Hovedinformasjonskapsel for HubSpot-sporing; registrerer kontaktens besøkshistorikk, økter og trafikkilder | Analytisk | 6 måneder (180 dager) |
| __hssc | Førstepart (.mapal-os.com) | HubSpot-økteller; registrerer om brukeren er ny eller tilbakevendende i den aktive økten | Analytisk | 30 minutter |
| __hssrc | Førstepart (.mapal-os.com) | HubSpot-øktinformasjonskapsel som avgjør om brukeren har startet nettleseren på nytt for å håndtere økter korrekt | Teknisk | Økt |
| messagesUtk | Førstepart (.mapal-os.com) | Identifiserer HubSpot-chatbrukere for å opprettholde samtalehistorikk mellom økter | Analytisk | 6 måneder (180 dager) |
| storylane_ / sl_ | Tredjepart (storylane.io) | Sporing av brukerinteraksjoner med Storylanes interaktive produktdemoer for engasjementsanalyse | Analytisk | 12 måneder (365 dager) |
| test_cookie | Tredjepart (.doubleclick.net) | DoubleClick-testinformasjonskapsel som verifiserer om brukerens nettleser godtar informasjonskapsler før annonser vises | Teknisk | 15 minutter |
| uc_settings | Førstepart (.mapal-os.com) | Brukerens samtykkepreferanser og innstillinger for informasjonskapselbehandling | Teknisk | 12 måneder (365 dager) |
MAPAL bruker tekniske informasjonskapsler, informasjonskapsler for personalisering, analytiske informasjonskapsler og informasjonskapsler for annonsering, både førsteparts og tredjeparts, som behandler tilkoblings- og/eller enhetsdata samt nettlesingsvaner for statistiske og annonseringsformål.
Når du går inn på nettstedet vårt, har vi derfor, i samsvar med gjeldende lovgivning, bedt om ditt samtykke til bruken av dem.
Innsending av personopplysninger gjennom portalen vår og samtykke til bruk av informasjonskapsler krever en minimumsalder på 14 år og uttrykkelig aksept av vår personvernerklæring.
Vi informerer deg uansett om at du kan aktivere eller deaktivere informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for nettleseren din:
| Chrome | Innstillinger → Vis avanserte alternativer → Personvern → Innholdsinnstillinger. | support.google.com |
| Firefox | Verktøy → Alternativer → Personvern → Historikk → Egendefinerte innstillinger. | support.mozilla.org |
| Internet Explorer | Verktøy → Alternativer for Internett → Personvern → Innstillinger. | windows.microsoft.com |
| Opera | Verktøy → Innstillinger → Rediger innstillinger → Informasjonskapsler. | https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ |
| Safari | Innstillinger → Sikkerhet. | https://www.apple.com |
| Edge | Innstillinger → Vis avanserte innstillinger → Personvern og tjenester → Informasjonskapsler. | https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy |